一、项目特征:
1、材质及类型:外镀锌内衬塑钢管;
2、型号及规格:管径Φ65;
3、施工内容:切管、调直、套丝、组对连接、管道及管件安装、管段水压试验及水冲洗等其它完成该项目全部内容。
序号 | 名称 | 单价 | 备注 |
1 | 人工费 | 29.88元/m | |
2 | 材料费 | 49.9元/m | 所有 材料 |
3 | 机械费 | 1.63元/m | |
4 | 管理费 | 9.61元/m | |
5 | 利润 | 5.98元/m | |
6 | 税费 | 8.73元/m | 一般 计税 |
7 | 以上累计 | 105.72元/m |
一、项目特征:
1、材质及类型:外镀锌内衬塑钢管;
2、型号及规格:管径Φ80;
3、施工内容:切管、调直、套丝、组对连接、管道及管件安装、管段水压试验及水冲洗等其它完成该项目全部内容。
序号 | 名称 | 单价 | 备注 |
1 | 人工费 | 31.63元/m | |
2 | 材料费 | 59.69元/m | 所有 材料 |
3 | 机械费 | 1.93元/m | |
4 | 管理费 | 10.17元/m | |
5 | 利润 | 6.33元/m | |
6 | 税费 | 9.88元/m | 一般 计税 |
7 | 以上累计 | 119.61元/m |
一、项目特征:
1、材质及类型:外镀锌内衬塑钢管;
2、型号及规格:管径Φ100;
3、施工内容:切管、调直、套丝、组对连接、管道及管件安装、管段水压试验及水冲洗等其它完成该项目全部内容。
序号 | 名称 | 单价 | 备注 |
1 | 人工费 | 36.13元/m | |
2 | 材料费 | 80.81元/m | 所有 材料 |
3 | 机械费 | 6.71元/m | |
4 | 管理费 | 11.62元/m | |
5 | 利润 | 7.23元/m | |
6 | 税费 | 12.82元/m | 一般 计税 |
7 | 以上累计 | 155.31元/m |
综上,工程上常见外镀锌内涂塑钢管,规格Φ65~Φ100间全费用单价约105.72元/m~155.31元/m。